高分子材料超声水表EUW300
应用场景
 - 新建小区 
 - 直饮水入户 
 - 老旧小区改造 
 - 农村供水 
 - 节水改造 
 - 农业灌溉 
产品优势
 - 高精度计量
 - 持久稳定
 - 低始动流量
 - 低功耗设计
 - 强抗干扰
 - 产品级涉水安全认证
 - 多样化安装
 - 双向计量
 - 低温告警
 - IP68
 - AMI自动采集
 - 用户用水画像
技术参数
| 产品参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称直径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | |||
| 流量范围 (Q3/Q1) | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 400 | 
| 最小流量Q1 (m³/h) | 0.01 | 0.006 | 0.016 | 0.010 | 0.025 | 0.016 | 
| 分界流量Q2 (m³/h) | 0.016 | 0.010 | 0.025" | 0.016 | 0.04 | 0.025" | 
| 常用流量Q3 (m³/h) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | |||
| 过载流量Q4 (m³/h) | 3.125 | 5.0 | 7.875" | |||
| 准确度等级 | 2级 (可定制1级) | |||||
| 流动剖面敏感度等级 | U10D5/U0D0,默认 U10D5 | |||||
| 累积流量最大读数 (m³) | 999999.999 | |||||
| 最小瞬时流量读数 (m³/h) | 0.001 | |||||
| 最大瞬时流量读数 (m³/h) | 99.999 | |||||
| 最大工作压力 (MPa) | 1.6 | |||||
| 压力损失(kPa) | Δp25、Δp40 | |||||
| 数据通信方式 | NB-IoT、LoRa、LoRaWAN、红外 | |||||
| 历史数据 | 支持年、月、日、小时数据存储 | |||||
| 事件记录 | 电池欠压、管道无水、滴漏告警、逆流告警、泄漏告警等 | |||||
| 防护等级 | IP68 | |||||
| 温度等级 | T30/T50, 默认 T30 | |||||
| 气候和机械环境安全等级 | O | |||||
| 电磁兼容性等级 | E2 | |||||

 
 

 
  
 
 
