单相智能电能表(A级单相智能网关终端) DDZM3699-M
单相智能网关终端是紧跟行业发展趋势的新一代符合IR46 标准设计理念的智能电能表。
产品主要由计量单元、管理单 元和通信单元三部分组成,各单元功能相互独立,总体具有电能量计量、实时监测、自愈判断、双向信息交互等功能,同 时根据用户不同需要,可通过扩展单元,实现更多高级多元化应用功能。
同时随着计量与管理功能相互独立,使得计量 部分的准确性和稳定性得到提高,逐渐形成硬件低迭代、模组和软件高迭代的发展走势。
| 执行标准 | GB/T 17215.321-2021、GB/T 17215.211-2021、GB/T 17215.302-2013、GB/T 17215.323-2022等 | 
| 参比电压 | 220V | 
| 电流规格 | 0.1-0.5(60)A、0.1-0.5(80)A | 
| 准确度等级 | 有功A级,无功2级 | 
| 脉冲常数 | 1200imp/kWh,1200imp/kvarh | 
| 标称频率 | 50Hz | 
| 工作电压范围 | 60%Un~120%Un | 
| 工作温度范围 | -10℃~+55℃(室内式);-25℃~+55℃(室外式); | 
| 功耗 | 有功功耗≤2W;视在功耗≤8VA(无模块,非通信状态); 有功功耗≤4W;视在功耗≤12VA(通信状态) | 
| 设计寿命 | ≥10年 | 
| 外形尺寸 | 160mm(高)×118mm(宽)×66mm(厚) | 

 
 

